Klubbrekord män
Uppdaterad till och med säsongen 2023

Uppdaterad till och med säsongen 2023
| 100m | Anders Faager -1947 | 10,51 | 16/8 1970 Växjö |
| 100m (manuell) | Anders Faager -1947 | 10,4 | 9/8 1970 Söndrum |
| 200m | Anders Faager -1947 | 21,11 | 6/8 1972 Umeå |
| 200m (manuell) | Anders Faager -1947 | 21,0 | 14/8 1970 Växjö |
| 400m | Anders Faager -1947 | 46,29 | 3/9 1972 Münche/FRG |
| 400m (manuell) | Anders Faager -1947 | 46,1 | 15/9 1972 Stockholm |
| 800m | Fredrik Mai -1966 | 1.54,35 | 21/7 1986 Lyngby/DEN |
| 800m (manuell) | Rune Gustavsson -1919 | 1.50,0 | 27/8 1946 Malmö |
| 1000m | ***** | ||
| 1000m (manuell) | Rune Gustavsson -1919 | 2.21,4 | 4/9 1946 Borås |
| 1500m | Jörgen Thelin -1969 | 5.42,01 | 12/8 2021 Värnamo |
| 1500m (manuell) | Pereric Hagberg -1945 | 3.46,1 | 6/7 1967 Hässleholm |
| 3000m | ***** | ||
| 3000m (manuell) | Rune Gustavsson -1919 | 8.25,6 | 14/9 1944 Malmö |
| 5000m | Kenneth Sandström -1954 | 14.41,51 | 25/8 1984 Växjö |
| 10 000m | Kenneth Sandström -1954 | 30.32,60 | 7/6 1985 Jönköping |
| Halvmarathon | Kenneth Sandström -1954 | 1.06.01 | 30/8 1986 Borås |
| Marathon | Kenneth Sandström -1954 | 2.32.04 | 20/4 1981 Boston/USA |
| 1 eng mile | Rune Gustavsson -1919 | 4.04,6 | 1/7 1943 Göteborg |
| 2000m hinder | Manuel Larsson -1966 | 6.15,21 | 7/7 1983 Halmstad |
| 3000m hinder | Kenneth Sandström -1954 | 9.12,50 | 22/7 1983 Örebro |
| Häck 110m (106,7) | Jarl Haglund -1948 | 15,16 | 11/8 1974 Helsingborg |
| Häck 110m (106,7 manuell) | Jarl Haglund -1948 | 14,6 | 4/8 1973 Växjö |
| Häck 400m (91,4) | Johan Brasch -1998 | 53,15 | 13/8 2017 Gävle |
| Höjd | Tobias Svensson -1977 | 2,07 | 25/9 1999 Karlskrona |
| Stav | Patrik Drebin -1967 | 3,90 | 25/9 1988 Jönköping |
| Längd | Cai Bolö -1954 | 6,85 | 25/9 1977 Köpenhamn/DEN |
| Tresteg Kulstötning (7,260 kg) Diskus (2 kg) Slägga (7,260 kg) Spjut (800 gram) Spjut (Gamla 800 gram) Tiokamp Stafett 4 x 100m Stafett 4 x 400m Stafett 4 x 800m Stafett 4 x 1500m Stafett 1000m |
Patrik Drebin -1967 Vilhelm Norrestam -1917 Ingemar Uddeström -1941 Adam Petersson -1985 Adam Petersson -1985 Kenthy Haglund -1953 Tomas Lindh -1956 (100m 11.4 - Längd 6.33 - Kula 11.48 - Höjd 1.75 - 400m 52.5 Häck 110 m 16.4 - Diskus 32.66 - Stav 2.80 - Spjut 57.82 - 1500 m 4.39.5) Lars-Åke Norberg -1950, Carl-Gustaf Nilsson -1946
Curt Johansson -1942, Anders Faager -1947
Sven.Olof Bystedt- 1945, Joel Svensson -1950,
Curt Johansson -1942, Anders Faager -1947
Mats Hillblom -1961, Henrik Johansson -19??,
Stephan Bergman -1958, Fredrik Mai -1966
Gösta Unefält -1926, Bertil Johansson -1966,
Nils Roupé -1920, Rune Gustavsson -1919
Carl-Gustaf Nilsson -1946, Anders Faager -1947,
Sven-Olof Bystedt -1945, Curt Johansson -1942
|
14,21 14.67 47,44 48,83 61,77 61,66 6.115p 41,5 3.14,4 7.59,66 16.32,0 1.55,0 |
27/7 1985 Eskilstuna 22/8 1943 Tierp 22/8 1971 Växjö 28/9 2014 Tranås 31/5 2014 Belgien 13/6 1976 Villstad 1-2/7 1978 Göteborg 13/6 1970 Göteborg 20/6 1971 Malmö 22/5 1985 Nässjö 1944 Eksjö 17/5 1970 Växjö |
| 100m | Lars-Åke Norberg -1950 | 11,18 | 23/7 1971 Sollentuna |
| 100m (manuell) | Lars-Åke Norberg -1950 | 10,8 | 28/6 1971 Växjö |
| 200m | Joel Svensson -1950 | 22,59 | 22/8 1971 Sollentuna |
| 200m (manuell) | Joel Svensson -1950 | 22,0 | 5/9 1971 Borås |
| 400m | Joel Svensson -1950 | 48,29 | 25/7 1971 Sollentuna |
| 400m (manuell) | Joel Svensson -1950 | 48,1 | 24/7 1971 Sollentuna |
| 800m | ***** | ||
| 800m (manuell) | Pereric Hagberg -1945 | 1.52,0 | 13/7 1967 Västervik |
| 1500m | ***** | ||
| 1500m (manuell) | Pereric Hagberg -1945 | 3.46,1 | 6/7 1967 Hässleholm |
| 3000m | Jimmy Björk -1974 | 8.39,71 | 25/5 1993 Göteborg |
| 5000m | Manuel Larsson -1966 | 14.56,73 | 18/9 1983 Stockholm |
| 2000m hinder | Manuel Larsson -1966 | 6.15,21 | 7/7 1983 Halmstad |
| Häck 110m (106,7cm) | Robert Widetoft -1974 | 16,47 | 7/5 1991 Värnamo |
| Häck 110m (106,7cm manuell) | Lennart Modén -1941 | 15,3 | 11/9 1960 Nässjö |
| Häck 400m (91,4cm) | Johan Brasch - 1998 | 53,15 | 13/8 2017 Gävle |
| Höjd | Tobias Svensson -1977 | 2,07 | 25/9 1999 Karlskrona |
| Stav | Patrik Drebin -1967 | 3,90 | 25/9 1988 Jönköping |
| Längd | Tobias Svensson -1977 | 6,80 | 29/8 1999 Värnamo |
| Tresteg | Patrik Drebin -1967 | 14,21 | 27/7 1985 Eskilstuna |
| Kula (7,26kg) | Carl-Gustaf Stiernclou-Lillienberg -1924 | 13,31 | 18/6 1944 Lyckeby |
| Diskus (2kg) | Tomas Holasek -1967 | 42,58 | 25/5 1989 Kalmar |
| Slägga (7,26kg) | Robert Nilsson -1974 | 45,40 | 26/9 1992 Kalmar |
| Spjut (800g) | Peter Sjölin -1967 | 55,26 | 27/8 1989 Nässjö |
| Spjut (800g gamla) | Kenthy Haglund -1953 | 59,96 | 21/9 1974 Nybro |
| Tiokamp | Tomas Lindh -1956 (100m 11.4 - Längd 6.33 - Kula 11.48 - Höjd 1.75 - 400m 52.5 Häck 110 m 16.4 - Diskus 32.66 - Stav 2.80 - Spjut 57.82 - 1500 m 4.39.5) | 6.115p | 1-2/7 1978 Göteborg |
| Stafett 4 x 100m Stafett 4 x 400m Stafett 3 x 800m Stafett 1000m | Jarl Haglund -1948, Tomas Carlsson -19?? Olle Forsman -1948, Stefan Norder -1947 David Peterson -1982, Mikael Andersson -1978, Patrik Svensson -1977, Torbjörn Johansson -1976 ***** Stefan Norder -1947, Jarl Haglund -1948 Tomas Carlsson - 19??, Olle Forsman -1948 | 44,5 3.38,94 2.04,8 | 1967 Värnamo 9/8 1997 Jönköping 1967 Växjö |
| Lars-Åke Norberg -1950 |
4,7 |
1973 |
|
| 60m | Lars Danielsson -1960 | 7,10 | 12/3 1977 Falun |
| 60m (manuell) | Curt Johansson -1942 | 6,6 | 2/2 1966 Stockholm |
| 200m | Johan Brasch -1998 | 23,06 | 5/2 2017 Växjö |
| 200m (manuell) |
*Curt Johansson -1942
Anders Faager -1947
|
22,3
22,3
|
19/5 1971 Göteborg
6/2 1972 Göteborg
|
| 400m | Johan Brasch -1998 | 50,71 | 4/2 2017 Växjö |
| 400m (manuell) | Curt Johansson -1942 | 48,4 | 13/2 1972 Göteborg |
| 800m | Fredrik Mai -1966 | 1.57,03 | 11/1 1986 Malmö |
| 1500m | ***** | ||
| 1500m (manuell) | Pererik Hagberg -1945 | 3.54,0 | 4/2 1967 Stockholm |
| 3000m | Stephan Bergman -1958 | 8.34,64 | 19/2 1984 Solna |
| Häck 60m | Gustav Brasch -2004 | 8,28 | 7/3 2020 Örebro |
| Häck 60m (manuell) | Jarl Haglund -1948 | 8,4 | 2/3 1975 Göteborg |
| Höjd | Tobias Svensson -1977 | 2,00 | 28/2 1998 Göteborg |
| Stav | Patrik Drebin -1967 | 3,90 | 29/1 1989 Växjö |
| Längd | Tobias Svensson -1977 | 6,55 | 20/3 1999 Jönköping |
| Tresteg | Patrik Drebin -1967 | 14,26 | 26/1 1986 Växjö |
| Kula | Tomas Holasek -1967 | 13,08 | 27/1 1990 Växjö |
| Vikt 15,88 kg | Pether Askestam -1972 | 9,53 | 14/11 2021 Västerås |
| * Män 200m 19/5 1971 invigning av ny inomhushall (Scandinavium) | |||