10-bästa Män
Uppdaterad till och med säsongen 2023

Uppdaterad till och med säsongen 2023
| 100m | |||
| Anders Faager -1947 | 10,51 | 16/8 1970 Växjö | |
| Curt Johansson -1942 | 10,82 | 16/8 1970 Växjö | |
| Carl-Gustaf Nilsson -1946 | 10,89 | 16/8 1970 Växjö | |
| Lars Danielsson -1960 | 11,16 | 16/9 1978 Göteborg | |
| Lars-Åke Norberg -1950 | 11,18 | 23/7 1971 Sollentuna | |
| Torbjörn Johansson -1976 | 11,30 | 11/9 1994 Alvesta | |
| Andrés Vera -2000 | 11,51 | 30/5 2017 Jönköping | |
| Johan Brasch -1998 | 11,56 | 20/9 2017 Värnamo | |
| David Petersson -1982 | 11,64 | 26/9 1999 Tranås | |
| Jakob Wenderfors -1990 | 11,67 | 18/7 2009 Halmstad | |
| 100m (manuella tider) | |||
| Anders Faager -1947 | 10,4 | 9/8 1970 Söndrum | |
| Curt Johansson -1942 | 14,6 | 25/9 1966 Ljungby | |
| Carl-Gustaf Nilsson -1946 | 10,6 | 10/5 1970 Bad Honnef/FRG | |
| Lars-Åke Norberg -1950 | 10,8 | 28/6 1971 Växjö | |
| Per-Olof Carlsson -1942 | 11,0 | 16/9 1961 Jönköping | |
| Stefan Norder -1947 | 11,0 | 13/6 1969 Växjö | |
| Lars Danielsson -1960 | 11,0 | 23/9 1977 Stockholm | |
| Tommy Ljunggren -1957 | 11,1 | 4/8 1976 Varberg | |
| 200m | |||
| Anders Faager -1947 | 21,11 | 6/8 1972 Umeå | |
| Curt Johansson -1942 | 21,39 | 14/8 1970 Växjö | |
| Carl-Gustaf Nilsson -1946 | 22,29 | 14/8 1970 Växjö | |
| Lars Danielsson -1960 | 22,42 | 21/7 1978 Göteborg | |
| Joel Svensson -1950 | 22,59 | 22/7 1971 Sollentuna | |
| Johan Brasch -1998 | 22,83 | 3/6 2017 Habo | |
| Torbjörn Johansson -1976 | 23,36 | 13/6 1995 Värnamo | |
| Christer Malm -1957 | 23,41 | 28/6 1984 Växjö | |
| Partik Drebin -1967 | 23,48 | 19/6 1988 Nässjö | |
| David Petersson -1982 | 23,52 | 26/9 1999 Tranås | |
| 200m (manuella tider) | |||
| Anders Faager -1947 | 21,0 | 14/8 ???? Växjö | |
| Curt Johansson -1942 | 21,3 | 14/8 1970 Växjö | |
| Carl-Gustaf Nilsson -1946 | 21,6 | 9/8 1970 Söndrum | |
| Joel Svensson -1950 | 22,0 | 5/9 1971 Borås | |
| Lars Danielsson -1960 | 22,2 | 20/6 1978 Oskarshamn | |
| Lars-Åke Norberg -1950 | 22,3 | 26/7 1971 Söndrum | |
| Kjell-Ove Sjöblom -1939 | 22,4 | 4/6 1967 Nässjö | |
| Ola Johansson -1958 | 22,6 | 18/8 1976 Växjö | |
| Per-Olof Carlsson -1942 | 22,9 | 1/7 1961 Nässjö | |
| Sven-Olof Bystedt -1945 | 22,9 | 14/6 1969 Växjö | |
| Terho Ilkko -1957 | 22,9 | 4/7 1973 Värnamo | |
| 400m | |||
| Anders Faager -1947 | 46,29 | 3/9 1972 München/FRG | |
| Curt Johansson -1942 | 47,69 | 15/8 1970 Växjö | |
| Joel Svensson -1950 | 48,29 | 25/7 1971 Sollentuna | |
| Johan Brasch -1998 | 49,49 | 22/8 2017 Växjö | |
| Christer Malm -1957 | 50,91 | 20/8 1983 Malmö | |
| Lars Danielsson -1960 | 51,02 | 6/9 1980 Oskarshamn | |
| Fredrik Mai -1966 | 51,45 | 24/8 1985 Växjö | |
| Robert Widetoft -1974 | 52,09 | 10/5 1994 Värnamo | |
| Jimmy Björk -1974 | 52,26 | 14/6 1994 Värnamo | |
| Partik Drebin -1967 | 53,08 | 4/6 1988 Kalmar | |
| 400m (manuella tider) | |||
| Anders Faager -1947 | 46,1 | 5/7 1972 Stockholm | |
| Curt Johansson -1942 | 47,5 | 15/8 1970 Växjö | |
| Joel Svensson -1950 | 48,1 | 24/7 1971 Sollentuna | |
| Rune Gustavsson -1919 | 49,4 | 24/8 1947 Falköping | |
| Sven-Olof Bystedt -1945 | 49,6 | 13/6 1969 Växjö | |
| Mats Fagher -1944 | 49,9 | 29/6 1965 Växjö | |
| Lars Danielsson -1960 | 50,8 | 19/9 1976 Stockholm | |
| Christer Malm -1957 | 50,9 | 14/8 1983 Värnamo | |
| Karl Karlsson -1921 | 51,0 | 6/7 1945 Halmstad | |
| Kjell-Ove Sjöblom -1939 | 51,0 | 25/9 1965 ???? | |
| Olle Forsman -1948 | 51,0 | 9/6 1968 Ljungby | |
| 800m | |||
| Rune Gustavsson -1919 | 1.50,0 | 27/8 1946 Malmö | |
| Pererik Hagberg -1945 | 1.52,0 | 13/7 1967 Västervik | |
| Olle Hagberg -1945 | 1.52,8 | 30/6 1964 Hässleholm | |
| Rolf Hagman -1947 | 1.54,3 | 16/7 1967 Malmö | |
| Fredrik Mai -1966 | 1.54,35 | 21/7 1986 Lyngby/DEN | |
| Nils Roupé -1920 | 1.55,6 | 12/7 1946 Örebro | |
| Nils Oskarsson -1930 | 1.56,2 | 13/6 1953 Nybro | |
| Östen Karlsson -1957 | 1.56,2 | 29/6 1977 Växjö | |
| Jimmy Björk -1974 | 1.57,17 | 13/6 1993 Värnamo | |
| Dan Gustavsson -1953 | 1.57,2 | 29/6 1971 Växjö | |
| 1000m | |||
| Rune Gustavsson -1919 | 2.21,4 | 4/9 1946 Borås | |
| Olle Hagberg -1942 | 2.26,9 | 21/8 1964 Lund | |
| Pererik Hagberg -1945 | 2.29,2 | 17/9 1966 Borås | |
| Nils Roupé -1920 | 1.30,0 | 17/7 1945 Växjö | |
| Fredrik Mai -1966 | 2.31,1 | 12/8 1986 Rundforbi/DEN | |
| Gösta Unefäldt -1926 | 2.34,4 | 17/7 1946 Halmstad | |
| Magnus Hult -1939 | 2.35,5 | ???? 1962 ???? | |
| Rolf Hagman -1947 | 2.36,1 | 17/9 1966 Borås | |
| Dan Gustavsson -1953 | 2.36,5 | 27/7 1971 Uddevalla | |
| Bertil Johansson -1914 | 2.37,0 | ???? 1942 ???? | |
| 1500m | |||
| Pererik Hagberg -1945 | 3.46,1 | 6/7 1967 Hässleholm | |
| Rune Gustavsson -1919 | 3.48,2 | 7/7 1944 Göteborg | |
| Östen Karlsson -1957 Jan Wärnelöv -1951 Rolf Hagman -1947 Nils Roupé -1920 Olle Hagberg -1942 Stephan Bergman -1958 Jimmy Björk -1974 Nils Oskarsson -1930 3 000m Rune Gustavsson -1919 Jan Wärnelöv -1951 Bertil Johansson -1914 Stephan Bergman -1958 Jimmy Björk - 1974 Arnold Gustavsson -1949 Kenneth Sandström -1954 Östen Karlsson -1957 Nils Roupé -1920 Nils Oskarsson -1930 5 000m Kenneth Sandström -1954 Stephan Bergman -1958 Bertil Johansson -1914 Rune Gustavsson -1919 Manuel Larsson -1966 Lennart Berg -1920 Åke Samuelsson -1956 Arnold Gustavsson -1946 Ivar Eriksson -1927 Fredrik Johansson -1966 10 000m Kenneth Sandström -1954 Stephan Bergman -1958 Lennart Berg -1920 Arnold Gustavsson -1949 Tom Carlsson -1962 Fredrik Johansson -1966 Ivar Eriksson -1927 Andrew James -1953 Seth Lindgren -1913 Kjell Sandström -1956 Halvmarathon Kenneth Sandström -1954 Tom Carlsson -1962 Andrew James -1953 Kjell Lönngren -1945 Michael Elmblad -1965 David Petersson -1982 Johan Petersson -1980 Rainer Niska -1954 Mats Hillblom -1961 Marathon Kenneth Sandström -1954 Lennart Berg -1920 Andrew James -1953 Rainer Niska -1954 Mats Hillblom -1961 Ronny Ericsson -1944 Hans Söderström -1943 Kjell Sandström -1956 Johan Petersson -1980 Häcklöpning 110m (106,7cm) Jarl Haglund -1948 Tomas Lindh -1956 Robert Widetoft -1974 Patrik Drebin -1967 Tobias Svensson -1977 Tomas Holaesk -1967 Johan Holmberg -1978 Johan Falkman -1967 David Petersson -1982 Häcklöpning 110m (106,7cm) Manuella tider Jarl Haglund -1948 Lennart Modén -1941 Tomas Lindh -1956 Mats Fagher -1944 Torsten Karlsson -1923 Cai Bolö -1954 Roger Svenningsson -1956 Häcklöpning 400m (91,4cm) Johan Brasch -1998 Robert Widetoft -1974 Patrik Drebin -1967 Tomas Lindh -1956 Christer Malm -1957 David Petersson -1982 Fredrik Mai -1966 Cai Bolö -1954 Johan Holmberg -1978 Mikael Andersson -1978 Häcklöpning 400m (91,4cm) Manuella tider Joel Svensson -1950 Mats Fagher -1944 Tomas Lindh -1956 Jarl Haglund -1948 Terho Ilkko -1957 Roger Svenningsson -1956 Fredrik Mai -1966 Johan Arvidsson -1964 Hinderlöpning 2 000m Manuel Larsson -1966 Kenneth Sandström -1954 Tord Elvljung -1965 Fredrik Johansson -1966 David Petersson -1982 Hinderlöpning 3 000m Kenneth Sandström -1954 Nils Roupé -1920 Seth Lindgren -1913 Olof Nordin -1925 Östen Karlsson -1957 Manuel Larsson -1966 Nils Oskarsson -1930 Thomas Oskarsson -1962 Arnold Gustavsson -1949 Daniel Wessman -1976 | 3.51,1 3.51,50 3.55,0 3.55,8 3.55,9 3.57,45 3.57,63 3.58,0 8.24,6 8.32,4 8.38,0 8.38,43 8.39,71 8.39,8 8.39,8 8.39,83 8.42,8 8.43,4 14.41,51 14.46,67 14.49,8 14.52,0 14.56,73 15.10,0 15.11,90 15.12,2 15.25,6 15.26,4 30.32,60 30.35,71 31.17,4 31.34,5 31.56,71 31.05,05 32.39,0 32.42,0 32.47,0 33.15,8 1:06.01 1:09.48 1:11.52 1:13.43 1:15.40 1:15.50 1:17.08 1:17.14 1:17.59 2:32.04 2:35.59 2:36.57 2:43.51 2:48.31 2:52.05 2:53.32 2:55.14 3:08.19 15,16 16,12 16,28 16,68 17,11 17,52 17,53 18,32 22,12 14,6 15,3 15,6 16,0 16,1 16,3 16,4 53,15 55,53 57,18 57,59 58,32 60,01 60,10 60,72 61,12 61,49 55,3 55,5 56,9 57,2 57,9 58,3 58,6 60,9 6.15,21 6.15,5 6.15,97 6.32,2 6.42,59 9.12,50 9.49,0 9.52,8 9.59,0 10.01,2 10.01,2 10.04,2 10.06,29 10.09,3 10.13,45 | 21/7 1977 Oskarshamn 7/8 1973 Stockholm 13/8 1967 Skövde 11/8 1946 Stockholm 30/5 1964 Lund 3/6 1982 Malmö 2/6 1993 Jönköping 21/8 1954 Värnamo 14/9 1944 Malmö 12/7 1974 Västervik 28/7 1943 Landskrona 15/9 1984 Nyköping 25/5 1993 Göteborg 30/5 1978 Malmö 20/6 1978 Oskarshamn 29/5 1979 Malmö 29/8 1948 Linköping 26/6 1955 Markaryd 25/8 1984 Växjö 23/8 1983 Borås 5/9 1943 Linköping 20/6 1952 Stockholm 18/9 1983 Stockholm 28/7 1956 Älmhult 4/6 1981 Malmö 24/5 1977 Göteborg 1962 ???? 3/8 1984 Haag/HOL 7/6 1985 Jönköping 7/8 1985 Jönköping 22/8 1954 Värnamo 27/5 1977 Eksjö 9/6 1989 Värnamo 8/6 1990 Värnamo 10/8 1963 Tranås 13/6 1986 Värnamo 12/7 1932 Huskvarna 28/5 1982 Värnamo 30/8 1986 Borås 2/9 1989 Borås 20/9 1986 Huskvarna 20/9 1986 Huskvarna 1988 ???? 6/9 2008 Stockholm 19/5 2009 Göteborg 1986 ???? 1986 ???? 20/4 1981 Boston/USA 1956 ???? 14/9 1985 Göteborg 13/8 1983 Jönköping 1986 ???? 23/8 1980 Stockholm 1982 ???? 1979 ???? 26/7 2008 Löttorp 11/8 1974 Helsingborg 3/9 1980 Växjö 2/6 1992 Värnamo 11/8 1984 Göteborg 13/6 1995 Värnamo 18/6 1989 Nässjö 11/6 1997 Nässjö 9/5 1990 4/7 2009 Högby 4/8 1973 Växjö 11/9 1960 Nässjö 3/9 1980 Växjö 8/6 1965 Huskvarna 22/7 1942 Sävsjö 24/8 1977 Oskarshamn 4/6 1975 Värnamo 13/8 2017 Gävle 2/9 1990 Värnamo 11/9 1988 Sävedalen 13/7 1978 Göteborg 29/6 1983 Värnamo 1/6 2000 Nässjö 4/8 1982 Växjö 18/9 1977 Göteborg 11/6 1997 Nässjö 13/6 1995 Värnamo 6/9 1971 Borås 29/6 1964 Visby 19/8 1978 Värnamo 13/6 1969 Växjö 15/9 1973 Nybro 19/6 1975 Huskvarna 18 /5 1985 Villstad 22/9 1982 Värnamo 17/7 1983 Halmstad 25/8 1974 Nybro 17/7 1983 Halmstad 27/6 1984 Jönköping 27/6 2008 Göteborg 22/6 1983 Örebro 15/7 1951 Kalmar 1/7 1942 Göteborg 29/8 1948 Linköping 10/9 1978 Oskarshamn 14/8 1983 Värnamo 1952 ???? 14/8 1983 Värnamo 13/6 1979 Nässjö 2/9 1995 Lund |
| Lars-Åke Norberg
-1950, Carl-Gustaf Nilsson -1946, Curt Johansson -1942, Anders Faager -1947 |
41.5 | 13/6 1970 Göteborg |
| Jarl Haglund -1948, Tomas Carlsson, Olle Forsman -1948, Stefan Norder -1947 |
44.5 | 1967 Värnamo |
| Lars
Danielsson -1960, Dan Gunnarsson -1957, Tommy Danielsson -1958, Ola Johanson -1958 |
44.9 | 23/9 1975 Växjö |
| Marcus
Grafenauer -1975, Robert Nilsson -1974, Robert Widetoft -1974, Mikael Bengtsson -1974 |
46.44 | 2/6 1990 Nässjö |
| Nils Wink -2004, Jonathan Gustafsson
-2000, Gustav Brasch -2004, Andrés Vera -2000 |
52.16 | 21/5 2016 Skruv |
| Johan Falkman
-1967, Christer Rydberg -1967, Tomas Holasek -1967, Patrik Drebin-1967 |
52.90 | 6/6 1981 Växjö |
| Sven-Olof Bystedt
-1945, Joel Svensson -1950, Curt Johansson -1942, Anders Faager -1947 |
3.14,3 | 20/6 1971 Malmö |
| David Peterson
-1982, Mikael Andersson -1978, Patrik Svensson -1977, Torbjörn Johansson -1976 |
3.38,94 | 9/8 1997 Jönköping |
| David Peterson
-1982, Mikael Andersson -1978, Patrik Svensson -1977, Torbjörn Johansson -1976 |
3.43,6 | 15/5 1976 Huskvarna |
| Mats Hillblom
-1961, Henrik Johansson -19??, Stephan Bergman -1958, Fredrik Mai -1966. |
7.59,66 | 22/5 1985 Nässjö |
| Gösta Unefält
-1926, Bertil Johansson -1914, Nils Roupe -1920, Rune Gustavsson -1919. |
16.32,0 | 1944 Eksjö |
| Carl-Gustaf Nilsson
-1946, Anders Faager -1947, Sven-Olof Bystedt -1945, Curt Johansson -1942 |
1.55,0 | 17/5 1970 Växjö |
| Stefan Norder
-1947, Jarl Haglund -1948, Tomas Carlsson -19??, Olle Forsman -1948 |
2.04,8 | 1967 Växjö |
| Peder
Gustavsson -19??, Nicklas Johansson -1968, Johan Falkman -1967, Patrik Drebin -1967 |
2.12,15 | 12/6 1983 Värnamo |
| Höjd | |||
| Tobias Svensson -1977 | 2,07 | 25/8 1999 Karlskrona | |
| Adam Petersson -1985 | 1,97 | 4/6 2000 Värnamo | |
| Johan Emet -1979 | 1,93 | 28/7 1998 Värnamo | |
| Joakim Svenningsson -1977 | 1,92 | 17/9 1993 Västerås | |
| Tomas Lindh -1956 | 1,90 | 17/5 1980 Ljungby | |
| Hugo Schoug -2002 | 1,90 | 13/8 2022 i Nässjö | |
| Sigvard von Porat -1921 | 1,88 | 12/8 1945 Reftele | |
| Mikael Andersson -1978 | 1,88 | 29/5 1994 Jönköping | |
| Peter Fredriksson -1983 | 1,86 | 13/7 2002 Helsingborg | |
| Hugo Schoug -2002 | 1,86 | 16/8 2020 Värnamo | |
| Stav | |||
| Patrik Drebin -1967 | 3,90 | 25/9 1988 Jönköping | |
| Cai Bolö -1954 | 3,80 | 3/9 1978 Villstad | |
| Tomas Holasek -1967 | 3,80 | 12/8 1984 Värnamo | |
| Stefan Berggren -1977 | 3,54 | 10/9 1994 Gävle | |
| Lennart Ljungskog -1918 | 3,50 | 6/6 1943 Gislaved | |
| Jarl Haglund -1948 | 3,50 | 7/10 1973 Växjö | |
| Carl-Axel Karlsson -1928 | 3,30 | ???? 1957 ???? | |
| Lars Söderberg -19?? | 3,30 | ???? 1962 ???? | |
| Rune Pettersson -19?? | 3,15 | ???? 1950 ???? | |
| Kjell Lindqvist -19?? | 3,10 | ???? 1958 ???? | |
| Ingmar Ericsson -1940 | 3,10 | ???? 1958 ???? | |
| Längd | |||
| Cai Bolö -1954 | 6,85 | 25/9 1977 Köpenhamn/DEN | |
| Tobias Svensson -1977 | 6,80 | 29/8 1999 Värnamo | |
| Peter Fredriksson -1983 | 6,75 | 31/8 2003 Alingsås | |
| Dan Gustavsson -1957 | 6,73 | 5/8 1979 Oskarshamn | |
| Kjell Mann -1926 | 6,65 | 17/9 1955 Gislaved | |
| Tomas Lindh -1956 | 6,63 | 29/8 1981 Ljungby | |
| Mikael Andersson -1978 | 6,61 | 18/7 1999 Halmstad | |
| Lennart Modén -1941 | 6,58 | 10/7 1960 Värnamo | |
| Per-Olof Carlsson -1942 | 6,44 | ???? 1960 ???? | |
| Hugo Schoug - 2002 | 6,44 | 5/8 2023 Varberg | |
| Patrik Drebin -1967 | 6,41 | 16/8 1988 Växjö | |
| Robert Widetoft -1974 | 6,41 | 16/9 1990 Villstad | |
| Tresteg | |||
| Patrik Drebin -1967 | 14,21 | 27/7 1985 Eskilstuna | |
| Peter Fredriksson -1983 | 14,13 | 20/7 2002 Halmstad | |
| Johan Falkman -1967 | 13,99 | 25/9 1988 Jönköping | |
| Jan Månsson -1942 | 13,93 | 7/6 1970 Nässjö | |
| Mikael Andersson -1978 | 13,57 | 12/7 1997 Helsingbirg | |
| Johan Holmberg -1978 | 13,44 | 7/9 1996 Upplands Väsby | |
| Ingmar Ericsson -1940 | 13,37 | 27/6 1959 Sävsjö | |
| Tomas Lindh -1956 | 13,33 | 5/9 1982 Värnamo | |
| Tobias Svensson -1977 | 13,26 | 2/8 1997 Kalmar | |
| Peter Lundström -1951 | 13,05 | 9/6 1968 Ljungby | |
| Kula (7,26kg) | |||
| Vilhelm Norrestam -1917 | 14,67 | 22/8 1943 Tierp | |
| Ingmar Uddeström -1941 | 13,92 | 7/8 1968 Värnamo | |
| Sven Lindström -1917 | 13,37 | 31/8 1947 Värnamo | |
| Carl-Gustav Stiernclou -1924 | 13,35 | 29/9 1944 Lund | |
| Tomas Holasek -1967 | 13,22 | 27/8 1989 Nässjö | |
| Anders Karlsson -1960 | 13,13 | 11/5 1981 Villstad | |
| Rouno Kuusisto -19?? | 12,32 | ???? 1963 ???? | |
| Lennart Modén -1941 | 12,17 | ???? 1961 ???? | |
| Tomas Lindh -1956 | 11,87 | 2/9 -1978 Villstad | |
| Stefan Berggren -1977 | 11,82 | 13/6 1995 Värnamo | |
| Spjut (800g) | |||
| Adam Petersson -1985 | 61,77 | 31/5 2014 Belgien | |
| Peter Sjölin -1967 | 57,50 | 12/5 1993 Värnamo | |
| Tomas Holasek -1967 | 50,16 | 28/8 1988 Värnamo | |
| Ted Engstrand -1988 | 47,75 | 23/9 2007 Tranås | |
| Joakim Svenningsson -1977 | 44,86 | 11/6 1997 Nässjö | |
| Pether Askestam - 1972 | 44,29 | 18/5 2023 Villstad | |
| Patrik Drebin -1967 | 43,84 | ???? 1988 ???? | |
| Pether Askenstam -1972 | 43,04 | 29/9 2019 Tranås | |
| Peter Fredriksson - 1983 | 36,08 | 7/6 2023 Värnamo | |
| Börje Lennartsson -1965 | 33,41 | 30/9 2017 Värnamo | |
| Spjut (gamla t.o.m 1986) | |||
| Kenty Haglund -1953 | 61,66 | 13/6 1976 Villstad | |
| Hans Tolf -1945 | 59,86 | 29/8 1967 Helsingborg | |
| Peter Sjölin -1967 | 58,52 | 18/5 1985 Villstad | |
| Tomas Lindh -1956 | 57,82 | 2/7 1978 Göteborg | |
|
Mats Fagher -1944
|
53,13 | 25/5 1962 Lund | |
| Leif Johansson -19?? | 52,92 | ???? 1964 ???? | |
| Stig Gunnarsson -19?? | 51,94 | ???? 1958 ???? | |
| Cai Bolö -1954 | 50,39 | 11/9 1977 Linköping | |
| Dan Gustavsson -1957 | 48,42 | ???? 1980 ???? | |
| Kenneth Forsberg -19?? | 47,98 | ???? 1965 ???? | |
| Diskus (2kg) | |||
| Ingmar Uddeström -1941 | 47,44 | 24/8 1971 Växjö | |
| Adam Petersson -1985 | 43,24 | 28/9 2014 Tranås | |
| Tomas Holasek -1967 | 42,58 | 25/5 1989 Kalmar | |
| Carl-Gustaf Steinclou -1924 | 41,73 | 22/8 1943 Värnamo | |
| Elias Andersson - 2007 | 38,61 | 14/10 2023 Värnamo | |
| Göran Widenfelt -1928 | 38,42 | 20/6 1972 Värnamo | |
| Patrik Drebin -1967 | 37,96 | 14/6 1994 Värnamo | |
| Robert Nilsson -1974 | 37,54 | 22/7 1992 Kalmar | |
| Niklas Larsson -1957 | 36,82 | 1/8 1984 Värnamo | |
| Stefan Bertilsson -1972 | 36,60 | ???? 1992 ???? | |
| Slägga (7,26kg) | |||
| Adam Petersson -1985 | 48,83 | 28/9 2014 Tranås | |
| Robert Nilsson -1974 | 45,40 | 26/9 1992 Kalmar | |
| Tommy Bystedt -1950 | 38,83 | 9/6 1970 Nässjö | |
| Elias Andersson - 2007 | 38,75 | 14/10 2023 Värnamo | |
| Cai Bolö -1954 | 34,46 | 5/6 1990 Villstad | |
| Jörgen Wallstenius -1979 | 33,35 | 6/7 2019 Löttorp | |
| Carl-Gustaf Steinclou -1924 | 33,23 | 2/7 1944 Västervik | |
| Stefan Bertilsson -1972 | 32,44 | 31/5 1992 Tranås | |
| Tomas Holasek -1967 | 32,30 | 11/10 1986 Växjö | |
| Jarl Haglund -1948 | 31,79 | 25/8 1985 Värnamo |
| Tiokamp | |||
| Tomas Lindh -1956 | 6115 | 1-2/7 1978 Göteborg | |
| Cai Bolö -1954 | 6058 | 10-11/9 1977 Linköping | |
| Patrik Drebin -1967 | 5935 | 17-18/8 1988 Värnamo | |
| Jarl Haglund -1948 | 5762 | 6-7/10 1973 Växjö | |
| Christer Malm -1957 | 5521 | 28-29/9 1984 Värnamo | |
| Tomas Holasek -1967 | 5330 | 13-14/7 1985 Värnamo | |
| Terho Ilkko -1957 | 5072 | 25-26/8 1973 Mjölby | |
| Femkamp | |||
| Tomas Lindh -1956 | 3337 | 6/9 1981 Värnamo | |
| Christer Malm -1957 | 3025 | 27/5 1983 Värnamo | |
| Cai Bolö -1954 | 2877 | 1/7 1977 Nybro | |
| Patrik Drebin -1967 | 2841 | 12/6 1087 Nässjö | |
| Dan Gustavsson -1957 | 2804 | 15/8 1975 Växjö | |
| Thero Ilkko -1957 | 2726 | 9/8 1973 Värnamo | |
| Dan Gustavsson -1953 | 2663 | 27/6 1979 Värnamo | |
| Tomas Holasek -1967 | 2604 | 5/6 1985 Väranmo | |